ANDRADAHOSTING PARTICIPA DEL PROGRAMA DE COMPROMISO ETICO INTERNACIONAL DE EMPRESAS DE HOSTING
Así opinan de nosotros los especialistas internacionales:
Andrada Servicios de Internet tiene un tiempo de actividad global de 99,99% para su página web corporativa. Su sitio corporativo, http://www.alejandroandrada.com, se han realizado estudios de 1.475 días desde el 04 de enero 2007 por ™ WebHostingStuff.com Monitoreo tiempo de actividad. Al proporcionar el porcentaje de tiempo de actividad del sitio web de Andrada Servicios de Internet corporativo, esperamos ayudarle en su investigación sobre su desempeño pasado el tiempo de actividad.
En el tiempo de actividad del 99,99% en general, el tiempo de actividad Andrada Servicios de Internet se considera excelente.
ESTE ES UN GALARDON QUE NO TODAS LAS EMPRESAS PUEDEN OSTENTAR
ESTADISTICAS REALES DE MONITOREO EXTERNO
| 2011 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2010 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | September | 99.96 % | Excellent | 1 | 17 mins |
| 2009 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2009 | February | 99.99 % | Excellent | 1 | 5 mins |
| 2009 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | August | 99.97 % | Excellent | 1 | 16 mins |
| 2008 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | May | 99.98 % | Excellent | 1 | 7 mins |
| 2008 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2008 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | December | 99.93 % | Excellent | 1 | 33 mins |
| 2007 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
| 2007 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
TAL VEZ LE PUEDA INTERESAR LEER EL SIGUIENTE ARTICULO: QUE ES EL OVERSELLING ?